
ソルバーはプリプロセッサで作成した計算用データを読み込んで、計算を行う部分です。利用者はファイルを指定するだけで、特に作業を必要としません。また、計算過程の状況などを把握するために、モニター機能を備えています。
また、SCRYU/Tetraのソルバーは高速かつ省メモリの計算が可能なため、パーソナルコンピュータでも多くの解析対象物に適用が可能です。
モニター機能
SCRYU/TetraのWindows版ソルバーには、計算状況を把握するためのモニターを用意しています。モニターには、収束の状況や計算途中の流速や温度の値を確認できるほか、中断や連続実行(バッチ処理)などの計算コントロールもすることが可能です。

省メモリでの計算
一般的に熱流体解析は多くのメモリを必要とし、そのメモリ量がメッシュの細かさ(計算精度)に物理的な制約となってしまうことがあるため、
SCRYU/Tetraでは、少ないメモリで計算ができるように開発されています。 32bitのWindows環境の上限である、1プロセスあたり2GBのメモリを利用した場合、おおよそ800万メッシュの計算が可能となっています。
並列計算機(HPC版)も用意
SCRYU/Tetra のソルバーは、その計算負荷軽減のために、並列計算が可能なHPC版も用意しています。1つの計算を並列処理することで、大規模問題や非定常状態の計算時間を大幅に削減できます。また、Windowsデスクトップ環境で複数CPUまたは複数コアを利用した並列計算モジュールは、操作環境も標準版と変わりなく、並列計算を意識せずに利用することができます。
HPC版(LINUX)には、分散メモリー型大規模クラスターでの並列計算を 可能にするHP-MPI(http://www.hp.com/go/hptc)をバンドルしています。
SCRYU/Tetra V8 (3,000万要素)
CPU:Intel Xeon X5130(2.0GHz)
OS:Red Hat Linux 5.2
Solver機能一覧
| 格子 | 非構造格子 | 要素形状:四面体、五面体、六面体 |
| 数値スキーム | 解析手法 | 有限体積法 圧力補正解法(SIMPLEC) |
| 移流項精度 | 1次/2次(MUSCL)精度風上差分 | |
| マトリックスソルバー | MILUCG-STAB,AMG(マルチグリッド法),AMGCG-STAB法 | |
| 格子関連機能 | 重合格子 | 独立した格子を持つ静止領域と移動領域の結合 |
| ALE | 伸縮移動、回転移動、複合移動条件 | |
| ダイナミカル要素移動 | 流体力による要素(物体)の移動 | |
| 解適合格子 | ||
| 物理モデル 計算機能 |
流体 | 圧縮性、非圧縮性、非ニュートン |
| 定常・非定常計算 | ||
| 乱流モデル | k-εモデル(標準,RNG,MP,線形低レイノルズ数型, 非線形低レイノルズ数型,Realizable) SST k-ωモデル LES(スマゴリンスキーモデル) RANSとLESのハイブリッド乱流モデル(VLES,DES) Spalart-Allmaras1方程式モデル |
|
| 自由表面 | VOF法 , 改良MAC法 | |
| 熱解析 | 熱伝導(流体/固体),対流熱伝導,乱流熱伝達,沸騰熱伝達 ジュール熱 |
|
| 輻射 | 形態係数、フラックス法、波長考慮 | |
| 湿度・結露 | 霜取り、結露量算出 | |
| 拡散 | 混合ガス解析、拡散係数考慮 | |
| 多種流体 | ||
| ファンモデル | P-Q特性の設定 | |
| 粒子追跡 | マーカー粒子、質量粒子、乱流拡散考慮 | |
| 噴霧モデル | ||
| 化学反応 | アレニウス型反応、CVD表面反応 | |
| 燃焼 | 渦消散モデル | |
| 伝熱パネル | ||
| 空気音 | FW-H式、弱圧縮性解析法、音源探索 | |
| 多孔質体 | ||
| キャビテーション | ||
| 混相流 | 分散混相流(液体ー液体、液体ー気体) | |
| ユーザー関数 | ||
| 計算制御 | 計算状況確認のためのオンラインモニタリングシステム | |
| ジョブ管理機能(開始、中断、中止、割り込み、バッチ処理、ほか) | ||
| 計算終了のメール通知機能 | ||
| ファイル出力 | 図化ファイル | クレイドル図化ファイル(FLD , iFLD) Field View , AVS , EnSight |
| 連携ファイル | NASTRAN , ANSYS , ABAQUS , I-DEAS , SYSNOISE , KULI | |



