過去のユーザー事例発表会で、ご講演いただいたタイトルの一覧です。
(2006年より名称をユーザーカンファレンスに変更しております)
| ユーザーカンファレンス 2011 2011.10.21 | |
|---|---|
| (特別講演)大阪府立大学 様 | 生物系由来最適化アルゴリズム ~植物工場における制御システムへの応用~ |
| 国立科学博物館 様 | 流体力学的アプローチから探る絶滅生物の形態進化 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. 様 | Development of High Performance Gasket Using CFD |
| 株式会社竹中工務店 様 | パーソナル空調の開発におけるSCRYU/Tetraの活用事例 |
| 株式会社デンソー 様 | HVAC熱流れ設計システム |
| 株式会社酉島製作所 様 | ポンプ開発における流体解析の役割 ~世界で勝つための挑戦~ |
| パナソニック株式会社 様 | デジタルAV商品開発におけるCAE活用 |
| マルヤス工業株式会社 様 | CFDによるEGRクーラーの最適化検討 |
| 株式会社安井建築設計事務所 様 | 安井建築設計事務所におけるBIMと環境シミュレーション連携 |
| 富士通株式会社 様 | 開発のスピード化や業務効率改善に応える富士通のPCクラスタソリューション |
| サイバネットシステム株式会社 様 | SCRYU/Tetraと最適設計支援ツールOptimusによる小型軸流ファンの最適設計 |
| CEDIC CO., LTD. | Underhood analysis module development and applications using SC/Tetra |
| 株式会社ソフトウェアクレイドル | BIM対応およびCADインターフェースのご紹介 |



