過去のユーザー会レポート 2001年~2010年
ユーザーカンファレンス 2010.10.22
(特別講演)Wright State University 様 | From Insects to MAV -the Next Grand Challenge in Aerodynamic Designs |
いすゞ自動車株式会社 様 | いすゞ自動車エンジン装置設計部におけるSCRYU/Tetra活用状況の紹介 |
トヨタ自動車株式会社 様 | CFDによるエンジンルーム・床下の部品温度予想技術の開発 |
パナソニック株式会社 様 | LSI/PKG/PCBの熱解析に対する取り組み |
三洋電機株式会社 様 | プロジェクター設計におけるSCRYU/Tetraの活用 |
オリエンタルモーター株式会社 様 | 「Cradle Viewerで見る流体工学」のご紹介 |
サンデン株式会社 様 | スクロールコンプレッサにおける流体解析技術開発 |
北九州市立大学 様 | CFDと空調システムの連成解析ツールの提案 |
東芝キヤリア株式会社 様 | 東芝キヤリアにおける熱流体解析事例 |
アルテアエンジニアリング株式会社 様 | Altair HyperWorksを利用したSCRYU/Tetra解析事例のご紹介 |
マイクロソフト株式会社 様 | 次世代HPC環境「Windows HPC Server 2008 R2」のご紹介 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | キャビテーションモデルと重合格子を用いた自由表面解析(VOF法)機能 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | MARS法による混相流解析のご紹介 |
ユーザーカンファレンス 2009.10.16
(特別講演)近畿大学 様 | 魚類の遊泳能力:バイオメカニクスによるアプローチ |
スズキ株式会社 様 | SCTを用いたエンジン定常流解析自動化システムの開発 |
NECエレクトロニクス株式会社 様 | 熱流体解析入門書の紹介と概要説明 |
ヤマハ発動機株式会社 様 | CAEの功罪 - CAEがエンジニアにもたらしたもの |
三菱電機株式会社 様 | 熱解析テンプレート化アプローチによる設計知識の再利用 -電子機器シリーズ設計への適用― |
パナソニック株式会社 様 | 白物家電開発における流体解析を用いた活用事例 |
株式会社九電工 様 | CFDによる工場内の気流性状と汚染質性状の評価 |
千代田アドバンスト・ソリューションズ株式会社 様 | SCRYU/Tetraを使用した人体冷却に関する熱解析技術 |
株式会社ニコン 様 | 半導体露光装置開発における移動物体解析適用事例 |
マイクロソフト株式会社 様 | Windows HPC Server 2008によるグリッド環境の構築 -高生産性を実現するHPC環境- |
クレイ・ジャパン・インク 様 | HPC市場動向及びクレイ製品のご紹介 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | VOF法による自由表面解析機能 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | マルチブロックを使用した解析事例 |
ユーザーカンファレンス 2008.10.17
(特別講演)京都大学 様 | 空調システムの省エネルギーとコミッショニングにおけるモデルベース技術の応用 |
株式会社山武 様 | 耐キャビテーション性能を向上させたロータリー形調節弁の開発におけるSCRYU/Tetraの適用事例 |
北海道工業技術センター 様 | 釣り用オモリの開発におけるSCRYU/Tetraの活用事例 |
株式会社日建設計総合研究所 様 | 気流シミュレーションを用いた環境配慮型街区計画の検討 |
株式会社WindStyle 様 | 最新ビル風問題と予測評価に要求される解答の質 |
株式会社M-TEC 様 | レーシングエンジン設計における流体解析の活用事例 |
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 様 | ハイブリッド車用パワーコントロールユニットの温度予測技術の開発 |
防衛大学校 様 | 電子機器熱設計のための空冷ファンモデル |
沖プリンテッドサーキット株式会社 様 | プリント配線板の熱解析 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | ダイナミカル要素移動機能とその応用 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | 基板の配線影響を考慮した熱解析機能搭載への取り組み |
ユーザーカンファレンス 2007.10.26
(特別講演)慶應義塾大学 様 | 電気自動車は地球を救えるか「地球環境と電気自動車の可能性」 |
アルパイン株式会社 様 | 熱流体解析におけるPCクラスタ活用事例 |
Samsung Electronics Co.,Ltd. 様 | Numerical Study of Sweet Test for Air-conditioner Reliability |
株式会社熊谷組 様 | 建設施工時の設計変更に対するSTREAMの活用例 |
トヨタ自動車株式会社 様 | 沿道大気質シミュレーションの開発 |
トヨタ自動車株式会社 様 | 多変量解析によるエアクリーナダクト部水位予測手法の開発 |
Hyundai-Kia Motors 様 | A Study on the bending airflow phenomenon at the vehicle defroster nozzle |
株式会社富士通ゼネラル空調技術研究所 様 | エアコンの冷媒用ディストリビュータ開発におけるCFDの利用 |
自治医科大学 様 | 脳動脈瘤の血流解析におけるSCRYU/Tetra systemの役割 |
ユーザーカンファレンス 2006.10.06
(特別講演)マイクロソフト株式会社 様 | マイクロソフトが提供するHPCソリューションとその展望 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | STREAMを利用した解析事例 「粒子追跡機能による塗料飛散の解析」 |
トステム株式会社 様 | STREAMを用いた開口部の断熱・結露防止設計における熱流体解析 |
北九州市立大学 様 | 体温調節数値モデルとCFDの連成解析によるスポット空調下の人体冷却効果の評価 |
富士フイルム株式会社 様 | 業務用機器の熱設計プロセス |
ソニー株式会社 様 | 熱設計PAC導入によるLEDバックライト設計効率の改善 |
アイシン精機株式会社 様 | 流体解析技術を活用したウォーターポンプ開発 |
株式会社ケーヒン 様 | 自動車用HVACシステム開発におけるSCRYU/Tetraの適用事例 |
株式会社ソフトウェアクレイドル | SCRYU/Tetraを利用した解析事例 「MEMSガスタービンの開発-CFDの適用例」 |
金沢工業大学 様 | インフレータブル円環翼を用いた空飛ぶ自動車の流体解析 |
株式会社本田技術研究所 様 | Honda二輪車開発におけるCFD解析 |
第15回 2005.10.07.
(特別講演〉京都大学 様 | 企業のための危機管理と減災戦略 |
株式会社童夢 様 | レーシングカー開発における流体解析の適用事例 |
三菱自動車工業株式会社 様 | 自動車の冷却系における1次元解析との連成解析事例 |
アルパイン株式会社 様 | ALPINEにおける熱解析活用事例と今後の課題 |
川崎重工業株式会社 様 | SCRYU/Tetraを用いたタービン冷却に関する熱流動解析 |
ソニー株式会社 様 | X-Z型ファンモジュール開発への適用事例 |
新菱冷熱工業株式会社 様 | 新菱冷熱における最新のCFD適用事例 |
第14回 2004.9.17.
(特別講演〉 東京大学 様 | 空力騒音の数値解析 ; その現状と課題 |
ヤマハ発動機株式会社 様 | 自動車エンジン開発におけるSCRYU/Tetraによる形状最適化の適用例 |
ECIM Ltd. 様 | SC/TetraとFlowNoiseを用いた空力騒音解析に関する研究 |
石川島 芝浦機械株式会社 様 | 石川島 芝浦機械におけるCFD適用事例 |
富士通テン株式会社 様 | カーナビゲーションへの熱流体解析適用事例 |
株式会社 日鉱マテリアルズ 様 | 化合物半導体エピタキシャル成長のCFD解析 |
大成建設株式会社 様 | 建築設計におけるCFD解析事例 |
第13回 2003.11.21.
(特別講演〉 Imperial College of Science 様 | The Challenge of Modelling and Simulating Separation from Continuous Surfaces |
日野自動車株式会社 様 | CFDによるトラックの空力解析性能予測技術 |
独立行政法人 港湾空港技術研究所 様 | STREAMによる臨海部市街地の高精度な浸水リスク解析 |
アイシン精機株式会社 様 | 流体解析技術を活用した機関系製品の開発 |
松下電器産業株式会社 様 | AVC機器開発のためのCAE推進 |
オリエンタルモーター株式会社 様 | ターボファン内部流れのシミュレーションとPIV計測結果との比較 |
東京ガス株式会社 様 | 東京ガスにおける熱流体解析事例 |
12回 2002.9.27.
(特別講演〉芝浦工業大学 様 | 21世紀:「水素の時代」を迎えて |
武蔵工業大学 様 | 事務所空間のCFD解析事例:-複雑形状の空調用吹出口のモデリング- |
オリエンタルモーター株式会社 様 | SCRYU/Tetraの小型ファン解析への適用 |
三洋電機株式会社 様 | 三洋電機における熱流体解析の応用事例 |
アンリツエンジニアリング株式会社 様 | 電子機器設計者の熱流体解析-入門編(熱設計PACによる) |
ミサワホーム株式会社 様 | 住宅メーカーにおける熱環境シミュレーションの利用例 |
株式会社デンソー 様 | 製品開発におけるCAE活用とSCRYU/Tetra適用事例 |
第11回 2001.10.26.
(特別講演〉ThermTech International 様 | 電子機器熱設計のための数値流体解析:課題と展望 |
株式会社大氣社 様 | 大氣社における熱流体解析事例 |
東芝キヤリア株式会社 様 | 東芝キヤリアにおける熱流体解析 |
日本電気株式会社 様 | メッシュ粗さと解析精度及び熱設計PACと他社ソフト比較 |
大阪大学 様 | ポンプのベーンドディフューザに発生する種々の失速現象 |
東陶機器株式会社 様 | 東陶機器(株)における熱流体解析活用事例 |
トヨタ自動車株式会社 様 / 株式会社トヨタコミュニケーションシステム 様 | SCRYU/Tetraを活用した空調通風系の性能予測 |